فراوانی بیماری
این روزها همه گیری بیماری کرونا تمام جهان را مشغول خود کرده است و انتشار آمار و ارقام درگیری افراد در این بیماری به یکی از دغدغه های مردم تبدیل شده است.
جدول زیر آمار به روز منتشر شده از منابع معتبر می باشد. در تمامی جداول منظور از Worldwide مجموع داده های جهانی می باشد.
برای مرتب سازی روی عنوان ستون کلیک کنید و می توانید با جستجو در کادر جستجو کشور خاصی را مشاهده کنید.
کشور | موارد مثبت | جانباختگان | بهبودیافتگان |
0 | 0 | 0 | |
Afghanistan | 1828 | 58 | 220 |
Albania | 750 | 30 | 431 |
Algeria | 3649 | 437 | 1651 |
Andorra | 743 | 40 | 385 |
Angola | 27 | 2 | 6 |
Anguilla | 3 | 0 | 3 |
Antigua and Barbuda | 24 | 3 | 11 |
Argentina | 4127 | 207 | 1162 |
Armenia | 1867 | 30 | 866 |
Aruba | 100 | 2 | 1 |
Australia | 6744 | 89 | 5665 |
Austria | 15357 | 569 | 12580 |
Azerbaijan | 1717 | 22 | 1221 |
Bahamas | 80 | 11 | 22 |
Bahrain | 2811 | 8 | 1310 |
Bangladesh | 6462 | 155 | 139 |
Barbados | 80 | 6 | 39 |
Belarus | 12208 | 79 | 1993 |
Belgium | 47334 | 7331 | 10943 |
Belize | 18 | 2 | 6 |
Benin | 64 | 1 | 33 |
Bermuda | 109 | 6 | 39 |
Bhutan | 7 | 0 | 5 |
Bolivia | 1014 | 53 | 98 |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 5 | 0 | 0 |
Bosnia and Herzegovina | 1585 | 63 | 682 |
Botswana | 22 | 1 | 0 |
Brazil | 37038230 | 669006 | 13592463 |
British Virgin Islands | 6 | 1 | 0 |
Brunei | 138 | 1 | 124 |
Bulgaria | 1399 | 58 | 222 |
Burkina Faso | 635 | 42 | 469 |
Burundi | 11 | 1 | 4 |
Cambodia | 122 | 0 | 119 |
Cameroon | 1705 | 58 | 805 |
Canada | 4602806 | 51405 | 1211650 |
Cape Verde | 114 | 1 | 2 |
Cayman Islands | 70 | 1 | 8 |
Central African Republic | 50 | 0 | 10 |
Chad | 46 | 0 | 15 |
Chile | 5166328 | 64175 | 1193927 |
Colombia | 6357173 | 142315 | 2848153 |
Costa Rica | 697 | 6 | 287 |
Cote d'Ivoire | 1183 | 14 | 525 |
Croatia | 2047 | 63 | 1232 |
Cuba | 1437 | 58 | 575 |
Curaçao | 16 | 1 | 0 |
Cyprus | 837 | 15 | 148 |
Czech Republic | 7504 | 227 | 2948 |
Democratic Republic of Congo | 471 | 30 | 56 |
Denmark | 9049 | 434 | 6313 |
Diamond Princess | 712 | 12 | 645 |
Djibouti | 1035 | 2 | 477 |
Dominica | 16 | 0 | 13 |
Dominican Republic | 6416 | 286 | 1165 |
Ecuador | 24258 | 871 | 1557 |
Egypt | 5042 | 359 | 1304 |
El Salvador | 345 | 8 | 97 |
Equatorial Guinea | 258 | 1 | 9 |
Eritrea | 39 | 0 | 13 |
Estonia | 1660 | 50 | 240 |
Eswatini | 71 | 1 | 10 |
Ethiopia | 126 | 3 | 50 |
Faroe Islands | 187 | 0 | 77 |
Fiji | 18 | 0 | 12 |
Finland | 4740 | 199 | 2800 |
France | 39827175 | 166004 | 373975 |
French Guiana | 111 | 1 | 88 |
French Polynesia | 58 | 0 | 43 |
Gabon | 211 | 3 | 43 |
Gambia | 10 | 1 | 8 |
Georgia | 511 | 6 | 156 |
Germany | 38144033 | 167951 | 3233630 |
Ghana | 1671 | 16 | 188 |
Gibraltar | 129 | 4 | 2 |
Grand Princess | 21 | 0 | 0 |
Greece | 2566 | 138 | 577 |
Greenland | 11 | 0 | 0 |
Grenada | 18 | 0 | 7 |
Guadeloupe | 149 | 11 | 95 |
Guatemala | 530 | 15 | 49 |
Guernsey | 247 | 13 | 191 |
Guinea | 1240 | 7 | 269 |
Guinea-Bissau | 73 | 1 | 18 |
Guyana | 74 | 8 | 15 |
Haiti | 76 | 6 | 8 |
Holy See | 9 | 0 | 2 |
Honduras | 702 | 64 | 79 |
Hungary | 2649 | 291 | 516 |
Iceland | 1795 | 10 | 1624 |
India | 44686371 | 530771 | 58600 |
Indonesia | 6734818 | 160894 | 1574615 |
Iran | 7567906 | 144845 | 2162087 |
Iraq | 1928 | 90 | 1319 |
Ireland | 19877 | 1159 | 9233 |
Isle of Man | 309 | 21 | 252 |
Israel | 15589 | 208 | 7375 |
Italy | 25576852 | 188094 | 3655112 |
Jamaica | 364 | 7 | 29 |
Japan | 13736 | 394 | 1899 |
Jersey | 284 | 20 | 185 |
Jordan | 449 | 8 | 348 |
Kazakhstan | 3019 | 25 | 754 |
Kenya | 374 | 14 | 124 |
Kosovo | 510 | 12 | 93 |
Kuwait | 3440 | 23 | 1176 |
Kyrgyzstan | 708 | 8 | 416 |
Laos | 19 | 0 | 7 |
Latvia | 836 | 13 | 267 |
Lebanon | 717 | 24 | 145 |
Liberia | 141 | 12 | 45 |
Libya | 61 | 2 | 18 |
Liechtenstein | 82 | 1 | 55 |
Lithuania | 1344 | 44 | 536 |
Luxembourg | 3741 | 89 | 3123 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 0 |
Madagascar | 128 | 0 | 82 |
Malawi | 36 | 3 | 4 |
Malaysia | 5041811 | 36957 | 405388 |
Maldives | 245 | 0 | 17 |
Mali | 424 | 24 | 122 |
Malta | 458 | 4 | 303 |
Martinique | 175 | 14 | 77 |
Mauritania | 7 | 1 | 6 |
Mauritius | 334 | 10 | 302 |
Mayotte | 460 | 4 | 235 |
Mexico | 7450992 | 332986 | 1891052 |
Moldova | 3638 | 103 | 975 |
Monaco | 95 | 4 | 42 |
Mongolia | 38 | 0 | 10 |
Montenegro | 321 | 7 | 199 |
Montserrat | 11 | 1 | 0 |
Morocco | 4252 | 165 | 778 |
Mozambique | 76 | 0 | 12 |
Myanmar | 149 | 5 | 16 |
Namibia | 16 | 0 | 8 |
Nepal | 54 | 0 | 16 |
Netherlands | 38612 | 4582 | 117 |
New Caledonia | 18 | 0 | 0 |
New Zealand | 1472 | 19 | 1214 |
Nicaragua | 13 | 3 | 7 |
Niger | 701 | 29 | 385 |
Nigeria | 1337 | 40 | 255 |
North Macedonia | 1421 | 71 | 589 |
Norway | 7599 | 206 | 32 |
Occupied Palestinian territory | 342 | 2 | 83 |
Oman | 2131 | 10 | 364 |
Pakistan | 1576961 | 30643 | 771692 |
Panama | 6021 | 167 | 455 |
Papua New Guinea | 8 | 0 | 0 |
Paraguay | 230 | 9 | 95 |
Peru | 4485753 | 219431 | 1807842 |
Philippines | 7958 | 530 | 975 |
Poland | 12218 | 596 | 2655 |
Portugal | 24322 | 948 | 1389 |
Qatar | 11921 | 10 | 1134 |
Republic of Congo | 207 | 8 | 19 |
Reunion | 418 | 0 | 300 |
Romania | 11616 | 663 | 3404 |
Russia | 21960719 | 388126 | 4458782 |
Rwanda | 207 | 0 | 93 |
Saint Kitts and Nevis | 15 | 0 | 4 |
Saint Lucia | 15 | 0 | 15 |
Saint Pierre and Miquelon | 1 | 0 | 0 |
Saint Vincent and the Grenadines | 15 | 0 | 8 |
San Marino | 538 | 41 | 64 |
Sao Tome and Principe | 8 | 0 | 4 |
Saudi Arabia | 20077 | 152 | 2784 |
Senegal | 823 | 9 | 296 |
Serbia | 6630 | 125 | 870 |
Seychelles | 11 | 0 | 6 |
Sierra Leone | 104 | 4 | 12 |
Singapore | 2222006 | 1722 | 60953 |
Sint Maarten | 75 | 13 | 0 |
Slovakia | 1384 | 20 | 423 |
Slovenia | 1408 | 86 | 223 |
Somalia | 528 | 28 | 19 |
South Africa | 4063237 | 102595 | 1519258 |
South Korea | 10752 | 244 | 8854 |
South Sudan | 34 | 0 | 0 |
Spain | 13763336 | 119380 | 150376 |
Sri Lanka | 619 | 7 | 134 |
Sudan | 318 | 25 | 31 |
Suriname | 10 | 1 | 7 |
Sweden | 19621 | 2355 | 1005 |
Switzerland | 29264 | 1699 | 22200 |
Syria | 43 | 3 | 19 |
Taiwan | 9985320 | 17709 | 1138 |
Tanzania | 299 | 10 | 48 |
Thailand | 2938 | 54 | 2652 |
Timor-Leste | 24 | 0 | 6 |
Togo | 99 | 6 | 62 |
Trinidad and Tobago | 116 | 8 | 59 |
Tunisia | 967 | 39 | 279 |
Turkey | 17042722 | 101492 | 4766124 |
Turks and Caicos Islands | 10 | 1 | 0 |
Uganda | 79 | 0 | 52 |
Ukraine | 9410 | 239 | 992 |
United Arab Emirates | 11380 | 89 | 2181 |
United Kingdom | 24603373 | 219721 | 93805 |
United States | 103417723 | 1119874 | 6399531 |
United States Virgin Islands | 59 | 4 | 48 |
Uruguay | 620 | 15 | 386 |
Uzbekistan | 1939 | 8 | 958 |
Venezuela | 329 | 10 | 142 |
Vietnam | 270 | 0 | 225 |
Western Sahara | 6 | 0 | 5 |
Yemen | 1 | 0 | 1 |
Zambia | 95 | 3 | 42 |
Zimbabwe | 32 | 4 | 5 |
Worldwide | 431837893 | 5004415 | 52385262 |
تحلیل بیماری
نکته مهم در رتبه بندی آمار اکتفا به فراوانی تعدادی مبتلایان است در صورتی که اساسا وقتی جمعیت یک کشور بالا باشد طبیعتا فراوانی بیماری در آن بیشتر است.
به همین دلیل در جدول زیر نسبت هایی معرفی شده است که نشان از شیوع بیماری در کشورها می باشد.
لازم به ذکر است ملاک تحلیل و پیش بینی اعداد رسمی منتشر شده می باشد و در صورتی که کم شماری یا خطای دیگری در آمار وجود داشته باشد طبیعتا تحلیل ها و پیش بینی ها دچار مشکل می شود.
این شاخص ها به ترتیب عبارتند از:
- نسبت موارد مثبت به جمعیت به میلیون (نسبت شیوع): بالا بودن این عدد نشان دهنده گسترش بیماری در جامعه است.
- درصد فوت به موارد مثبت (نسبت مرگ و میر بیماری): بالای بودن این عدد نشان دهنده عدم رسیدگی مناسب به بیماران و مشکلات بهداشتی جامعه است.
- درصد فوت به موارد بسته شده (نسبت مرگ در پرونده های بسته شده): این عدد در نهایت با عدد نسبت مرگ میر یکسان می شود اما در حالت فعال بودن بیماری این نرخ دقیق تر است.
- درصد تعداد افراد بهبود یافته (یا فوت شده) به موارد مثبت (شاخص جوانی بیماری): هر چه این عدد به 100 نزدیک باشد عمر بیماری در جامعه به انتها نزدیک شده است و کوچک بودن آن نشان دهنده شروع بیماری و در میانه 40 تا 60 نشان دهنده بلوغ بیماری و اوج آن است.
- نرخ تماس بیماری: این عدد نشان دهنده تعداد افراد آلوده شده توسط یک بیمار در طول دوره بیماری است که تابعی از فشردگی جامعه و تماس های بیمار است. ناگفته نماند دلیل اصلی طرح فاصله گذاری اجتماعی و قرنطینه کاهش این عدد می باشد و هر چه این عدد بزرگتر باشد سرعت انتشار بیماری بیشتر است.
کشور | نسبت شیوع | نسبت مرگ و میر | نسبت مرگ بسته شده | شاخص جوانی | نرخ تماس |
Afghanistan | 47 | 3.2 | 20.9 | 15.2 | 6.6 |
Albania | 260.6 | 4 | 6.5 | 61.5 | 1.6 |
Algeria | 83.2 | 12 | 20.9 | 57.2 | 1.7 |
Angola | 0.8 | 7.4 | 25 | 29.6 | 3.4 |
Argentina | 91.3 | 5 | 15.1 | 33.2 | 3 |
Armenia | 630.1 | 1.6 | 3.3 | 48 | 2.1 |
Australia | 264.5 | 1.3 | 1.5 | 85.3 | 1.2 |
Austria | 1705.1 | 3.7 | 4.3 | 85.6 | 1.2 |
Azerbaijan | 169.3 | 1.3 | 1.8 | 72.4 | 1.4 |
Bahrain | 1652 | 0.3 | 0.6 | 46.9 | 2.1 |
Bangladesh | 39.2 | 2.4 | 52.7 | 4.5 | 22 |
Belarus | 1291.9 | 0.6 | 3.8 | 17 | 5.9 |
Belgium | 4084.2 | 15.5 | 40.1 | 38.6 | 2.6 |
Benin | 5.3 | 1.6 | 2.9 | 53.1 | 1.9 |
Bolivia | 86.9 | 5.2 | 35.1 | 14.9 | 6.7 |
Bosnia and Herzegovina | 483.1 | 4 | 8.5 | 47 | 2.1 |
Botswana | 9.4 | 4.5 | 100 | 4.5 | 22 |
Brazil | 174248.8 | 1.8 | 4.7 | 38.5 | 2.9 |
Bulgaria | 201.3 | 4.1 | 20.7 | 20 | 5 |
Burkina Faso | 30.4 | 6.6 | 8.2 | 80.5 | 1.2 |
Burundi | 0.9 | 9.1 | 20 | 45.5 | 2.2 |
Cambodia | 7.3 | 0 | 0 | 97.5 | 1 |
Cameroon | 64.2 | 3.4 | 6.7 | 50.6 | 2 |
Canada | 121954 | 1.1 | 4.1 | 27.4 | 3.9 |
Central African Republic | 10.4 | 0 | 0 | 20 | 5 |
Chad | 2.8 | 0 | 0 | 32.6 | 3.1 |
Chile | 270259.1 | 1.2 | 5.1 | 24.4 | 4.8 |
Colombia | 124937.3 | 2.2 | 4.8 | 47 | 2.3 |
Costa Rica | 136.8 | 0.9 | 2 | 42 | 2.4 |
Cote d'Ivoire | 44.8 | 1.2 | 2.6 | 45.6 | 2.2 |
Croatia | 498.6 | 3.1 | 4.9 | 63.3 | 1.6 |
Cuba | 126.9 | 4 | 9.2 | 44.1 | 2.3 |
Cyprus | 693.2 | 1.8 | 9.2 | 19.5 | 5.1 |
Czech Republic | 700.7 | 3 | 7.1 | 42.3 | 2.4 |
Democratic Republic of Congo | 5.3 | 6.4 | 34.9 | 18.3 | 5.5 |
Denmark | 1562.3 | 4.8 | 6.4 | 74.6 | 1.3 |
Dominican Republic | 591.5 | 4.5 | 19.7 | 22.6 | 4.4 |
Ecuador | 1374.9 | 3.6 | 35.9 | 10 | 10 |
Egypt | 49.3 | 7.1 | 21.6 | 33 | 3 |
El Salvador | 53.2 | 2.3 | 7.6 | 30.4 | 3.3 |
Equatorial Guinea | 183.9 | 0.4 | 10 | 3.9 | 25.8 |
Eritrea | 11 | 0 | 0 | 33.3 | 3 |
Estonia | 1251.4 | 3 | 17.2 | 17.5 | 5.7 |
Eswatini | 61.2 | 1.4 | 9.1 | 15.5 | 6.5 |
Ethiopia | 1.1 | 2.4 | 5.7 | 42.1 | 2.4 |
Finland | 855.5 | 4.2 | 6.6 | 63.3 | 1.6 |
France | 610158.3 | 0.4 | 30.7 | 1.4 | 113.9 |
Gabon | 94.8 | 1.4 | 6.5 | 21.8 | 4.6 |
Gambia | 4.1 | 10 | 11.1 | 90 | 1.1 |
Georgia | 128.1 | 1.2 | 3.7 | 31.7 | 3.2 |
Germany | 455266.6 | 0.4 | 4.9 | 8.9 | 15 |
Ghana | 53.8 | 1 | 7.8 | 12.2 | 8.2 |
Greece | 246.2 | 5.4 | 19.3 | 27.9 | 3.6 |
Guatemala | 29.6 | 2.8 | 23.4 | 12.1 | 8.3 |
Guinea | 94.4 | 0.6 | 2.5 | 22.3 | 4.5 |
Guinea-Bissau | 37.1 | 1.4 | 5.3 | 26 | 3.8 |
Haiti | 6.7 | 7.9 | 42.9 | 18.4 | 5.4 |
Honduras | 70.9 | 9.1 | 44.8 | 20.4 | 4.9 |
Hungary | 274.2 | 11 | 36.1 | 30.5 | 3.3 |
India | 32381.3 | 1.2 | 90.1 | 1.3 | 77.1 |
Indonesia | 24622.4 | 2.4 | 9.3 | 25.8 | 3.9 |
Iran | 90101.7 | 1.9 | 6.3 | 30.5 | 3.4 |
Iraq | 47.9 | 4.7 | 6.4 | 73.1 | 1.4 |
Ireland | 4025.5 | 5.8 | 11.2 | 52.3 | 1.9 |
Israel | 1801 | 1.3 | 2.7 | 48.6 | 2.1 |
Italy | 423024.8 | 0.7 | 4.9 | 15 | 8.7 |
Jamaica | 122.9 | 1.9 | 19.4 | 9.9 | 10.1 |
Japan | 108.6 | 2.9 | 17.2 | 16.7 | 6 |
Jordan | 44 | 1.8 | 2.2 | 79.3 | 1.3 |
Kazakhstan | 160.8 | 0.8 | 3.2 | 25.8 | 3.9 |
Kenya | 7 | 3.7 | 10.1 | 36.9 | 2.7 |
Kuwait | 805.5 | 0.7 | 1.9 | 34.9 | 2.9 |
Kyrgyzstan | 108.5 | 1.1 | 1.9 | 59.9 | 1.7 |
Laos | 2.6 | 0 | 0 | 36.8 | 2.7 |
Latvia | 443.2 | 1.6 | 4.6 | 33.5 | 3 |
Lebanon | 105 | 3.3 | 14.2 | 23.6 | 4.2 |
Liberia | 27.9 | 8.5 | 21.1 | 40.4 | 2.5 |
Libya | 8.9 | 3.3 | 10 | 32.8 | 3.1 |
Lithuania | 493.7 | 3.3 | 7.6 | 43.2 | 2.3 |
Madagascar | 4.6 | 0 | 0 | 64.1 | 1.6 |
Malawi | 1.9 | 8.3 | 42.9 | 19.4 | 5.1 |
Malaysia | 155774.9 | 0.7 | 8.4 | 8.8 | 12.4 |
Mali | 20.9 | 5.7 | 16.4 | 34.4 | 2.9 |
Mauritania | 1.5 | 14.3 | 14.3 | 100 | 1 |
Mauritius | 262.6 | 3 | 3.2 | 93.4 | 1.1 |
Mexico | 57789.8 | 4.5 | 15 | 29.8 | 3.5 |
Moldova | 901.8 | 2.8 | 9.6 | 29.6 | 3.4 |
Mongolia | 11.6 | 0 | 0 | 26.3 | 3.8 |
Morocco | 115.2 | 3.9 | 17.5 | 22.2 | 4.5 |
Mozambique | 2.4 | 0 | 0 | 15.8 | 6.3 |
Myanmar | 2.7 | 3.4 | 23.8 | 14.1 | 7.1 |
Namibia | 6.3 | 0 | 0 | 50 | 2 |
Nepal | 1.9 | 0 | 0 | 29.6 | 3.4 |
Netherlands | 2253.4 | 11.9 | 97.5 | 12.2 | 8.2 |
New Zealand | 305.3 | 1.3 | 1.5 | 83.8 | 1.2 |
Nicaragua | 2 | 23.1 | 30 | 76.9 | 1.3 |
Niger | 29 | 4.1 | 7 | 59.1 | 1.7 |
Nigeria | 6.5 | 3 | 13.6 | 22.1 | 4.5 |
North Macedonia | 682.1 | 5 | 10.8 | 46.4 | 2.2 |
Norway | 1401.7 | 2.7 | 86.6 | 3.1 | 32 |
Occupied Palestinian territory | 67 | 0.6 | 2.4 | 24.9 | 4 |
Oman | 417.3 | 0.5 | 2.7 | 17.6 | 5.7 |
Pakistan | 7139 | 1.9 | 3.8 | 50.9 | 2 |
Panama | 1395.4 | 2.8 | 26.8 | 10.3 | 9.7 |
Paraguay | 32.2 | 3.9 | 8.7 | 45.2 | 2.2 |
Peru | 136047.9 | 4.9 | 10.8 | 45.2 | 2.4 |
Philippines | 72.6 | 6.7 | 35.2 | 18.9 | 5.3 |
Poland | 322.8 | 4.9 | 18.3 | 26.6 | 3.8 |
Portugal | 2385.3 | 3.9 | 40.6 | 9.6 | 10.4 |
Qatar | 4137.7 | 0.1 | 0.9 | 9.6 | 10.4 |
Republic of Congo | 37.5 | 3.9 | 29.6 | 13 | 7.7 |
Romania | 603.8 | 5.7 | 16.3 | 35 | 2.9 |
Russia | 150483.4 | 1.8 | 8 | 22.1 | 4.9 |
Rwanda | 16 | 0 | 0 | 44.9 | 2.2 |
Saudi Arabia | 576.7 | 0.8 | 5.2 | 14.6 | 6.8 |
Senegal | 49.2 | 1.1 | 3 | 37.1 | 2.7 |
Serbia | 758.8 | 1.9 | 12.6 | 15 | 6.7 |
Sierra Leone | 13 | 3.8 | 25 | 15.4 | 6.5 |
Singapore | 379807.9 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 44.6 |
Slovakia | 253.5 | 1.4 | 4.5 | 32 | 3.1 |
Slovenia | 677.3 | 6.1 | 27.8 | 21.9 | 4.6 |
Somalia | 33.2 | 5.3 | 59.6 | 8.9 | 11.2 |
South Africa | 68510 | 2.5 | 6.3 | 39.9 | 2.6 |
South Korea | 209.7 | 2.3 | 2.7 | 84.6 | 1.2 |
Spain | 294372.8 | 0.9 | 44.3 | 2 | 60.4 |
Sri Lanka | 28.9 | 1.1 | 5 | 22.8 | 4.4 |
Sudan | 7.3 | 7.9 | 44.6 | 17.6 | 5.7 |
Sweden | 1942.8 | 12 | 70.1 | 17.1 | 5.8 |
Switzerland | 3381.3 | 5.8 | 7.1 | 81.7 | 1.2 |
Syria | 2.5 | 7 | 13.6 | 51.2 | 2 |
Taiwan | 419255.8 | 0.2 | 94 | 0.2 | 686.7 |
Tanzania | 5 | 3.3 | 17.2 | 19.4 | 5.2 |
Thailand | 42.1 | 1.8 | 2 | 92.1 | 1.1 |
Timor-Leste | 18.2 | 0 | 0 | 25 | 4 |
Togo | 12 | 6.1 | 8.8 | 68.7 | 1.5 |
Trinidad and Tobago | 82.9 | 6.9 | 11.9 | 57.8 | 1.7 |
Tunisia | 81.8 | 4 | 12.3 | 32.9 | 3 |
Turkey | 202073.9 | 0.6 | 2.1 | 28.6 | 3.9 |
Uganda | 1.7 | 0 | 0 | 65.8 | 1.5 |
Ukraine | 215.2 | 2.5 | 19.4 | 13.1 | 7.6 |
United Arab Emirates | 1150.6 | 0.8 | 3.9 | 19.9 | 5 |
United Kingdom | 362421.8 | 0.9 | 70.1 | 1.3 | 97.5 |
United States | 312437.7 | 1.1 | 14.9 | 7.3 | 16.5 |
Uruguay | 178.5 | 2.4 | 3.7 | 64.7 | 1.5 |
Uzbekistan | 57.9 | 0.4 | 0.8 | 49.8 | 2 |
Venezuela | 11.6 | 3 | 6.6 | 46.2 | 2.2 |
Vietnam | 2.8 | 0 | 0 | 83.3 | 1.2 |
Yemen | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |
Zambia | 5.2 | 3.2 | 6.7 | 47.4 | 2.1 |
Zimbabwe | 2.2 | 12.5 | 44.4 | 28.1 | 3.6 |
Worldwide | 55400.8 | 1.2 | 8.7 | 13.3 | 7.7 |
پیش بینی بیماری
بیماری کرونا جزء دسته بیماری هایی است که از طریق مدل SIR امکان مدلسازی آن وجود دارد و می توان بر مبنای آمار منتشر شده آن را پیش بینی کرد.
در جدول زیر پیش بینی 5 روز آینده کشورهای مختلف آمده است.
لازم به ذکر است در این مدلسازی طول دوره بیماری (دوره پنهان + دوره فعال) بر مبنای دقت 99 درصد، 40 روز در نظر گرفته شده است.
کشور | موارد مثبت | بهبودیافتگان | جانباختگان |
Afghanistan | 3510 | 422 | 111 |
Albania | 811 | 466 | 32 |
Algeria | 4003 | 1811 | 479 |
Angola | 36 | 8 | 3 |
Argentina | 5276 | 1486 | 265 |
Armenia | 2134 | 990 | 34 |
Australia | 6890 | 5788 | 91 |
Austria | 15682 | 12846 | 581 |
Azerbaijan | 1800 | 1280 | 23 |
Bahrain | 3232 | 1506 | 9 |
Bangladesh | 53201 | 1145 | 1276 |
Belarus | 21724 | 3548 | 141 |
Belgium | 57494 | 13298 | 8908 |
Benin | 71 | 37 | 1 |
Bolivia | 1977 | 191 | 103 |
Bosnia and Herzegovina | 1821 | 784 | 72 |
Botswana | 181 | 0 | 8 |
Brazil | 44094897 | 16493688 | 811801 |
Bulgaria | 2252 | 357 | 93 |
Burkina Faso | 654 | 483 | 43 |
Burundi | 13 | 5 | 1 |
Cameroon | 1923 | 908 | 65 |
Canada | 6176649 | 1662737 | 70543 |
Chile | 6987665 | 1716710 | 92275 |
Colombia | 7228495 | 3269079 | 163348 |
Costa Rica | 826 | 340 | 7 |
Cote d'Ivoire | 1371 | 608 | 16 |
Croatia | 2200 | 1324 | 68 |
Cuba | 1680 | 672 | 68 |
Cyprus | 1368 | 242 | 25 |
Czech Republic | 8873 | 3486 | 268 |
Democratic Republic of Congo | 801 | 95 | 51 |
Denmark | 9441 | 6587 | 453 |
Dominican Republic | 9670 | 1756 | 431 |
Ecuador | 66763 | 4290 | 2400 |
Egypt | 6459 | 1671 | 460 |
El Salvador | 455 | 128 | 11 |
Equatorial Guinea | 2876 | 100 | 11 |
Estonia | 2899 | 419 | 87 |
Eswatini | 135 | 19 | 2 |
Ethiopia | 149 | 59 | 4 |
Finland | 5094 | 3009 | 214 |
France | 65273511 | 5306625 | 2355561 |
Gabon | 324 | 66 | 5 |
Gambia | 10 | 8 | 1 |
Georgia | 664 | 203 | 8 |
Germany | 69557697 | 8747731 | 454347 |
Ghana | 3819 | 430 | 37 |
Greece | 3511 | 789 | 189 |
Guatemala | 1223 | 113 | 35 |
Guinea | 1884 | 409 | 11 |
Guinea-Bissau | 103 | 25 | 1 |
Haiti | 128 | 14 | 10 |
Honduras | 1119 | 126 | 102 |
Hungary | 3496 | 681 | 384 |
India | 1380004385 | 6724511 | 60907430 |
Indonesia | 9481441 | 2227541 | 227610 |
Iran | 9826659 | 2846976 | 190728 |
Iraq | 2018 | 1381 | 94 |
Ireland | 22245 | 10335 | 1297 |
Israel | 17755 | 8401 | 237 |
Italy | 39055421 | 6745335 | 347118 |
Jamaica | 1015 | 81 | 20 |
Japan | 24725 | 3418 | 709 |
Jordan | 464 | 360 | 8 |
Kazakhstan | 4272 | 1067 | 35 |
Kenya | 461 | 153 | 17 |
Kuwait | 4322 | 1478 | 29 |
Kyrgyzstan | 769 | 452 | 9 |
Latvia | 1065 | 340 | 17 |
Lebanon | 1059 | 214 | 35 |
Liberia | 169 | 54 | 14 |
Libya | 78 | 23 | 3 |
Lithuania | 1580 | 630 | 52 |
Malawi | 59 | 7 | 5 |
Malaysia | 13221550 | 1225236 | 111698 |
Mali | 535 | 154 | 30 |
Mauritania | 7 | 6 | 1 |
Mauritius | 337 | 305 | 10 |
Mexico | 9808500 | 2512386 | 442394 |
Moldova | 4853 | 1301 | 137 |
Morocco | 6474 | 1185 | 251 |
Myanmar | 303 | 33 | 10 |
Netherlands | 88349 | 268 | 10498 |
New Zealand | 1508 | 1244 | 19 |
Nicaragua | 13 | 7 | 3 |
Niger | 764 | 420 | 32 |
Nigeria | 2041 | 389 | 61 |
North Macedonia | 1638 | 679 | 82 |
Norway | 131677 | 559 | 3599 |
Occupied Palestinian territory | 492 | 119 | 3 |
Oman | 3712 | 634 | 17 |
Pakistan | 1775825 | 869392 | 34523 |
Panama | 16053 | 1214 | 446 |
Paraguay | 267 | 110 | 10 |
Peru | 5144930 | 2096594 | 254479 |
Philippines | 13241 | 1622 | 882 |
Poland | 17052 | 3706 | 832 |
Portugal | 69751 | 3991 | 2724 |
Qatar | 34168 | 3261 | 29 |
Republic of Congo | 447 | 41 | 17 |
Romania | 14572 | 4271 | 832 |
Russia | 32038977 | 6757122 | 588191 |
Saudi Arabia | 39664 | 5501 | 300 |
Senegal | 1013 | 364 | 11 |
Serbia | 12849 | 1687 | 242 |
Sierra Leone | 198 | 23 | 8 |
Singapore | 5850342 | 586037 | 16556 |
Slovakia | 1793 | 548 | 26 |
Slovenia | 2155 | 341 | 132 |
Somalia | 1649 | 59 | 87 |
South Africa | 4850365 | 1826015 | 123310 |
South Korea | 10999 | 9057 | 250 |
Spain | 46754778 | 2548599 | 2023274 |
Sri Lanka | 930 | 201 | 11 |
Sudan | 553 | 54 | 43 |
Sweden | 34703 | 1779 | 4168 |
Switzerland | 30093 | 22830 | 1747 |
Syria | 48 | 21 | 3 |
Taiwan | 23816775 | 153129 | 2382912 |
Tanzania | 490 | 79 | 16 |
Thailand | 2970 | 2681 | 55 |
Togo | 105 | 66 | 6 |
Trinidad and Tobago | 127 | 65 | 9 |
Tunisia | 1240 | 358 | 50 |
Turkey | 22149157 | 6419105 | 136691 |
Ukraine | 20287 | 2139 | 515 |
United Arab Emirates | 18348 | 3518 | 144 |
United Kingdom | 67886011 | 2166667 | 5075019 |
United States | 249658215 | 22170061 | 3879608 |
Uruguay | 663 | 413 | 16 |
Uzbekistan | 2196 | 1085 | 9 |
Venezuela | 380 | 164 | 12 |
Zambia | 109 | 48 | 3 |
Zimbabwe | 44 | 7 | 5 |